Prima pagina | Produse | Seriile Wilo de la A la Z | Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Căutare »
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Manual de montaj  »

Staţie de alimentare cu apă cu o pompă centrifugă cu presiune înaltă şi aspiraţie normală

  • Alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor.
  • Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite sau nu conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi
Particularităţi/avantajele produselor
  • Sistem robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, seriile MVI şi Helix V
  • Spectru hidraulic larg, în serie până la 135 m3/h şi 160 m înălţime de pompare, prin folosirea tuturor pompelor din seria MVI
  • Reglare simplă şi siguranţă în funcţionare datorită panourilor de automatizare utilizate ER-1 (MVI) şi CE+ (Helix V)
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Date tehnice de bază

  • Racordare electrică 3~230 V / 400 V, 50 Hz (alte variante la cerere)
  • Temperatura fluidului max. 60 °C
  • Presiune de lucru 16 bar
  • Presiune de admisie 6 bar
  • Trepte presiune de comutare 6 / 10 / 16 bar
  • Diametru nominal racord pe partea presiunii de ieşire R 1¼ - DN 80
  • Diametru nominal racord pe partea de admisie Rp 1 - DN 80
  • Grad de protecţie IP 41 (ER-1), IP 54 (ER-1 ≥ 5,5 kW şi CE+)
  • Varianta (numai pentru instalaţii de combatere a incendiilor) conform DIN 1988 partea 6
Dotare
  • 1 pompă din seria MVI
  • Elementele componente aflate în contact cu fluidul pompat, rezistente la coroziune
  • Cadru de bază din oţel inoxidabil 1.4301 (CO-1 MVI 52/70..: oţel, lăcuit)
  • Amortizor de vibraţii cu înălţime reglabilă pentru izolare fonică
  • Sistem de conducte din oţel inoxidabil 1.4571
  • Armătură de închidere, pe partea de refulare
  • Clapetă de reţinere, pe refulare
  • Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN 16, refulare
  • Motor: - motor standard IEC
Descriere/construcţie
  • Sistem de alimentare cu apă gata de funcţionare, montat pe cadru de bază din oţel inoxidabil 1.4301 respectiv oţel lăcuit (MVI 52..), inclusiv amortizor de vibraţii, sistem de conducte complet din oţel inoxidabil 1.4571, inclusiv toate armăturile şi organele de închidere necesare (fără organul de închidere de pe admisie) din RG/MS, kit comutare presiune, pompă centrifugă de înaltă presiune din oţel inoxidabil (MVI) şi panou de alarmare ER-1 asamblat şi cablat, gata de funcţionare; Dispozitiv electronic de declanşare pentru senzorul de oprire la lipsa apei, existent în panoul de automatizare.
  • Vas sub presiune cu membrană: 8 l/PN 16 dispus pe partea presiunii de ieşire cu o membrană din cauciuc butilic, recunoscut ca fiind sigur din punct de vedere al legii alimentelor; prevăzut pentru inspecţii şi revizii cu un robinet cu bilă, din CuZn, acoperit cu Ni, cu evacuare şi armătură de trecere conform DIN 4807
  • Aparat de comandă: instalaţia este dotată în serie cu un regulator Economy ER-1 informaţii pentru asamblarea regulatorului şi descrierea funcţionării în capitolul "Aparate de comandă şi reglare”
Materiale
  • Piciorul pompei din oţel inoxidabil 1.4301/EN-GJL-250 acoperit prin cataforeză
  • Rotor din oţel inoxidabil 1.4301
  • Compartimentele etajelor din oţel inoxidabil 1.4301
  • Manta de presiune din oţel inoxidabil 1.4301
  • Arbore oţel inoxidabil 1.4122
  • Lagăr/Etanşare mecanică din cărbune B/Ceramică
Pachetul de livrare
  • Modul de pompare pentru ridicarea presiunii gata de funcţionare, verificată din punct de vedere al funcţionării şi al etanşeităţii, montată din fabrică
  • Ambalaj
  • Instrucţiuni de montaj şi de exploatare
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Nume Diam. aspiratie Marimea nominala Monofazat / trifazat Puterea 
CO-1 MVI 9504/2/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 9504/1/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
CO-1 MVI 9504 /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
CO-1 MVI 9503/2/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
CO-1 MVI 9503/1/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 9503 /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 9502/2/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 9502/1/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 9502 /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
CO-1 MVI 9501N /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
CO-1 MVI 9501/1/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 9501 /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
CO-1 MVI 7006/2/ ER DN100  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 7006/ ER DN100  PN 25 3~ 400 V 37 kW 
CO-1 MVI 7005/2/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 7005/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 7004/2/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
CO-1 MVI 7004/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
CO-1 MVI 7003/2/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 7003/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
CO-1 MVI 7002/2/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 7002/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
CO-1 MVI 7001/1/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
CO-1 MVI 7001/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 5207/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
CO-1 MVI 5206/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 5205/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 5204/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
CO-1 MVI 5203/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 5202/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 3208/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 3207/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 3206/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
CO-1 MVI 3205/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
CO-1 MVI 3204/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 3203/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 3202/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
CO-1 MVI 1611-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 1610-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 1609-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 1608-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 1607-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 1606-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
CO-1 MVI 1605-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 3,7 kW 
CO-1 MVI 1604-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 1603-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
CO-1 MVI 1602-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 810/ ER 1½"  PN 16 3~ 400 V 3,7 kW 
CO-1 MVI 808/ ER 1½"  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 808/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 807/ ER 1½"  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 807/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 806/ ER 1½"  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
CO-1 MVI 806/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 2,2 kW 
CO-1 MVI 805/ ER 1½"  PN 6 3~ 400 V 1,85 kW 
CO-1 MVI 805/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 1,85 kW 
CO-1 MVI 804/ ER 1½"  PN 6 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 804/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 803/ ER 1½"  PN 6 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 803/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 802/ ER 1½"  PN 6 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 802/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 410/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
CO-1 MVI 408/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,85 kW 
CO-1 MVI 408/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,85 kW 
CO-1 MVI 407/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 407/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 406/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 406/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 405/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 405/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 404/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 404/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 403/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 403/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 402/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,55 kW 
CO-1 MVI 402/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,55 kW 
CO-1 MVI 210/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 208/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 208/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 207/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 207/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 206/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 206/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 205/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 205/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 204/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 204/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 203/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,55 kW 
CO-1 MVI 203/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,55 kW 
CO-1 MVI 202/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,37 kW 
CO-1 MVI 202/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,37 kW 
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Imagine produs, format EPS (19.1 MB)  »
Installation and operating instructions Deutsch (201.8 KB)  »
(1.6 MB)  »
(990.3 KB)  »
Catalogue (16.8 MB)  »
Overview (16.0 MB)  »
Download-urile noastre pentru seria Wilo - Economy CO-1 MVI.../ER
Următoarele documente vă stau la dispoziţie pentru informaţii suplimentare: